第三套人民币2角冠字研究分析
龙泉收藏网
2012-07-30 06:19:18
浏览量:0
第三套2角券(长江大桥)冠字大全:
123; 234; 345; 456; 567; 678; 789; 890; 901; 012
135; 357; 579; 791; 913; 246; 468; 680; 802; 024
124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 134; 136; 137
138; 140; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 156; 157
158; 159; 160; 167; 168; 169; 170; 178; 180; 189
230; 250; 260; 270; 290; 235; 236; 237; 238; 239
245; 247; 248; 249; 256; 257; 258; 259; 267; 268
269; 278; 279; 289; 340; 350; 360; 370; 380; 390
346; 347; 348; 349; 356; 358; 359; 367; 368; 369
378; 379; 389; 450; 460; 470; 480; 490; 457; 458
459; 467; 469; 478; 479; 489; 560; 570; 580; 590
568; 569; 578; 589; 670; 690; 679; 689; 780; 790
以上每组6个
112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 110
220; 221; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229
331; 332; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 330
441; 442; 443; 445; 446; 447; 448; 449; 440
551; 552; 553; 554; 556; 557; 558; 559; 550
661; 662; 663; 664; 665; 667; 668; 669; 660
771; 772; 773; 774; 775; 776; 778; 779; 770
881; 882; 883; 884; 885; 886; 887; 889; 880
991; 992; 993; 994; 995; 996; 997; 998; 990
001; 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008;; 009
以上每组三个,红的是凸版。
标签:
上一篇:第三套人民币1角冠号研究分析
下一篇:第三套人民币5角冠号研究分析