“纪”“特”邮票价格
“纪”字头纪念邮票
(本价格仅供参考) 单位:人民币 元
志号 名称 新票 盖销
纪1 庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议邮票 65
纪1再版 庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议 50 12
纪1东北贴用 庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议 600
纪1东北贴用再版 庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议 50 30
纪2 中国人民政治协商会议纪念 100
纪2再版 中国人民政治协商会议纪念 55 20
纪2东北贴用 中国人民政治协商会议纪念 400
纪2东北贴用再版 中国人民政治协商会议纪念 55 35
纪3 世界工联亚洲澳洲工会会议纪念 150
纪3再版 世界工联亚洲澳洲工会会议纪念 25 7
纪3东北贴用 世界工联亚洲澳洲工会会议纪念 134000
纪3东北贴用再版 世界工联亚洲澳洲工会会议纪念 1300 800
纪4 中华人民共和国开国纪念 1100
纪4再版 中华人民共和国开国纪念 1670 90
纪4东北贴用 中华人民共和国开国纪念 3300
纪4东北贴用再版 中华人民共和国开国纪念 170 120
纪5 保卫世界和平(第一组) 250
纪5再版 保卫世界和平(第一组) 25 8
纪5东北贴用 保卫世界和平(第一组) 3340
纪5东北贴用再版 保卫世界和平(第一组) 25 15
纪6 中华人民共和国开国一周年纪念 1200
纪6再版 中华人民共和国开国一周年纪念 70 35
纪6东北贴用 中华人民共和国开国一周年纪念 3500
纪6东北贴用再版 中华人民共和国开国一周年纪念 70 40
纪7 第一届全国邮政会议纪念 240
纪7再版 第一届全国邮政会议纪念 10 3
纪7东北贴用 第一届全国邮政会议纪念 340
纪7东北贴用再版 第一届全国邮政会议纪念 10 7
纪8 中苏友好同盟互助条约签订纪念 270
纪8再版 中苏友好同盟互助条约签订纪念 45 16
纪8东北贴用 中苏友好同盟互助条约签订纪念 330
纪8东北贴用再版 中苏友好同盟互助条约签订纪念 45 30
纪9 中国共产党三十周年纪念 125
纪9再版 中国共产党三十周年纪念 55 25
纪10 保卫世界和平(第二组) 250
纪10再版 保卫世界和平(第二组) 110 30
纪11 鲁迅逝世十五周年 70
纪11再版 鲁迅逝世十五周年 10 2
纪12 太平天国金田起义百年纪念 270
纪12再版 太平天国金田起义百年纪念 20 6
纪13 和平解放西藏 160 16
纪13再版 和平解放西藏 55
纪14 国际保卫儿童会议 8 2
纪15 国际劳动节 8 2
纪16 抗日战争十五周年纪念 30 15
纪17 庆祝中国人民解放军建军二十五周年 25 17
纪18 庆祝亚洲及太平洋区域和平会议 10 5
纪19 中国人民志愿军出国作战二周年纪念 20 10
纪20 伟大的十月革命三十五周年纪念 25 12
纪21 庆祝三八国际妇女节 15 2
纪22 马克思诞生一三五周年纪念 13 5
纪23 中国工会第七次全国代表大会 10 5
纪24 保卫世界和平(第三组) 25 8
纪25 四位世界文化名人 12 10
纪26 乌·伊·列宁逝世三十周年纪念 25 10
纪27 约·维·斯大林逝世一周年纪念 25 13
纪28 北京苏联经济及文化建设成就展览会开幕纪念 60 10
纪29 中华人民共和国第一届全国人民代表大会 25 5
纪30 中华人民共和国宪法 25 5
纪31 中国红十字会成立五十周年纪念 45 3
纪32 中苏友好同盟互助条约签订五周年纪念 120 13
纪33 中国古代科学家(第一组) 75 7
纪34 弗·伊·列宁诞生八十五周年纪念 110 17
纪35 恩格斯诞生一三五周年纪念 110 15
纪36 中国工农红军胜利完成二万五千里长征二十周年 135 14
纪37 中国共产党第八次全国代表大会 140 15
纪38 孙中山诞生九十周年 155 15
纪39 全国第一届工人体育运动大会 40 4
纪40 我国自制汽车出厂纪念 10 2
纪41 中国人民解放军建军三十周年 370 25
纪42 世界工会第四次代表大会 70 5
纪43 武汉长江大桥 20 5
纪44 伟大的十月社会主义革命四十周年 220 15
纪45 胜利超额完成第一个五年计划 10 2
纪46 马克思诞生一四○周年纪念 130 16
纪47 人民英雄纪念碑 110 13
纪48 中国工会第八次全国代表大会 200 14
纪49 国际民主妇女联合会第四届代表大会 75 15
纪50 关汉卿戏剧创作七百年 330 30
纪51 共产党宣言发表一百一十周年 150 22
纪52 莫斯科社会主义国家邮电部长会议 125 16
纪53 裁军和国际合作大会 260 40
纪54 国际学联第五届代表大会 190 10
纪55 全国工业交通展览会 200 8
纪56 北京电报大楼落成纪念 35 3
纪57 中国人民志愿军凯旋归国纪念 40 5
纪58 一九五八年钢铁生产大跃进 180 10
纪59 三八国际妇女节 10 3
纪60 一九五八年农业大丰收 130 15
纪61 国际劳动节1889-1959 90 7
纪62 “五四”运动四十周年 320 70
纪63 世界和平运动 90 15
纪64 中国少年先锋队建队十周年 210 15
纪65 中捷邮电技术合作 40 6
纪66 第25届世界乒乓球锦标赛 40 5
纪67 中华人民共和国成立十周年(第一组) 350 45
纪68 中华人民共和国成立十周年(第二组) 280 55
纪69 中华人民共和国成立十周年(第三组) 150 30
纪70 中华人民共和国成立十周年(第四组) 140 25
纪71 中华人民共和国成立十周年(第五组) 560 150
纪72 第一届全国运动会 400 40
纪73 全国工业交通展览会 8 2
纪74 遵义会议二十五周年 750 110
纪75 中苏友好同盟互助条约签订十周年 320 45
纪76 “三八”国际劳动妇女节五十周年 100 20
纪77 弗·伊·列宁诞生九十周年 320 20
纪78 庆祝匈牙利解放十五周年 280 45
纪79 庆祝捷克斯洛伐克解放十五周年 280 45
纪80 恩格斯诞生一四○周年 320 45
纪81 中国文学艺术工作者第三次代表大会 310 30
纪82 庆祝朝鲜解放十五周年 350 70
纪83 庆祝越南民主共和国成立十五周年 90 35
纪84 诺尔曼·白求恩 80 15
纪85 巴黎公社九十周年 180 45
纪86 第26届世界乒乓球锦标赛 65 12
纪87 詹天佑诞生一百周年 110 12
纪88 中国共产党成立四十周年 1200 140
纪89 庆祝蒙古人民革命四十周年 750 150
纪90 辛亥革命五十周年 370 30
纪91 鲁迅诞生八十周年 15 5
纪92 中国古代科学家(第二组) 360 80
纪93 杜甫诞生一二五○周年 420 15
纪94 梅兰芳舞台艺术 6500 1300
纪94无齿 梅兰芳舞台艺术 22500 8500
纪95 伟大的十月社会主义革命四十五周年 750 35
纪96 阿尔巴尼亚独立五十周年 15 5
纪97 革命的社会主义的古巴万岁 3000 420
纪98 马克思诞生一四五周年 180 35
纪99 第27届世界乒乓球锦标赛 220 15
纪100 第一届新兴力量运动会 560 40
纪101 支持越南南方人民解放斗争 60 12
纪102 庆祝古巴解放五周年 350 55
纪103 庆祝非洲自由日 10 3
纪104 全世界无产者联合起来 420 55
纪105 英勇的越南南方人民必胜 160 15
纪106 中华人民共和国成立十五周年 1200 150
纪107 第一国际成立一百周年 450 60
纪108 庆祝阿尔巴尼亚解放二十周年 350 110
纪109 遵义会议三十周年 850 450
纪110 万隆会议十周年 10 3
纪111 弗·伊·列宁诞生九十五周年 80 12
纪112 第28届世界乒乓球锦标赛 10 5
纪113 第六次社会主义国际邮电部长会议 65 12
纪114 中日青年友好大联欢 60 12
纪115 纪念抗日战争胜利二十周年 570 75
纪116 中华人民共和国第二届运动会 2200 275
纪117 支持越南人民抗美爱国正义斗争 35 10
纪118 高举毛泽东思想伟大红旗为实现第三个五年计划而奋斗 560 160
纪119 亚非作家紧急会议 45 20
纪120 孙中山诞生一百周年 340 120
纪121 第一届亚洲新兴力量运动会 1150 230
纪122 纪念我们的文化革命先驱鲁迅 1000 270
纪123 毛主席的好战士—刘英俊 1280 470
纪124 向32111英雄钻井队学习 570 200
“特”字头特种邮票
(本价格仅供参考) 单位:人民币 元
志号 名称 新票 盖销
特1 国徽 220
特1再版 国徽 90 40
特2 土地革命 130
特2再版 土地革命 20 6
特3 伟大的祖国—敦煌壁画(第一组) 25 6
特4 广播体操 4300 1000
特4再版 广播体操 140 90
特5 伟大的祖国—建设(第二组) 18 4
特6 伟大的祖国—敦煌壁画(第三组) 20 5
特7 伟大的祖国—古代发明(第四组) 26 5
特8 经济建设 35 10
特9 伟大的祖国—古代文物(第五组) 18 4
特10 无缝钢管厂及大型轧钢厂 12 4
特11 技术革新 10 2
特12 新建二十二万伏超高压送电线路(一九五四) 18 3
特13 努力完成第一个五年建设计划 180 35
特14 康藏、青藏公路 22 4
特15 首都名胜 130 8
特16 东汉画像砖 8 2
特17 储蓄 75 3
特18 儿童 370 25
特19 治理黄河 330 20
特20 农业合作化 25 4
特21 中国古塔建筑艺术 50 6
特22 中国古生物 20 3
特23 北京天文馆 80 6
特24 气象 15 4
特25 苏联人造地球卫星 50 7
特26 十三陵水库 20 5
特27 林业建设 55 8
特28 我国第一个原子反应堆和回旋加速器 120 20
特29 航空体育运动 25 8
特30 剪纸 270 10
特31 中央自然博物馆 15 1
特32 中国制造第一艘万吨远洋货轮 28 7
特33 苏联宇宙火箭 80 10
特34 首都机场 240 5
特35 人民公社 105 18
特36 民族文化宫 75 5
特37 全国农业展览馆 15 4
特38 金鱼 3600 400
特39 苏联月球火箭及行星际站 90 8
特40 养猪 1250 140
特41 人民大会堂 300 100
特42 北京铁路车站 300 100
特43 爱国卫生运动 180 15
特44 菊花 4800 400
特45 中国人民革命军事博物馆 750 25
特46 唐三彩 680 120
特47 西藏人民的新生 1200 90
特48 丹顶鹤 370 40
特49 中国民间舞蹈(第一组) 70 35
特50 中国古代建筑—桥 180 20
特51 支持英雄的古巴 1200 300
特52 支持阿尔及利亚民族解放斗争 15 6
特53 中国民间舞蹈(第二组) 90 20
特54 儿童 185 40
特54无齿 儿童 1300 680
特55 中国民间舞蹈(第三组) 90 18
特56 蝴蝶 1750 270
特57 黄山风景 4100 850
特58 民间玩具 55 16
特59 熊猫 520 40
特59无齿 熊猫 1550 750
特60 金丝猴 220 35
特60无齿 金丝猴 1200 660
特61 牡丹 1900 380
特62 工业新产品 1200 120
特63 殷代铜器 550 100
特64 人民公社女社员 65 18
特65 革命圣地—延安 550 125
特66 知识青年在农村 70 18
特67 石油工业 2000 270
特68 新安江水电站 1800 250
特69 化学工业 200 20
特70 中国登山运动 210 25
特71 工业战线上的妇女 560 35
特72 少年儿童体育运动 30 25
特73 革命摇篮—井冈山 1200 160
特74 中国人民解放军 1250 260
特75 服务行业中的妇女 30 25