第四套人民币钱币收藏价格表——2011年11月24日
龙泉收藏网
2011-12-25 02:24:24
浏览量:0
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 22000 | |
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2200 | |
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 200 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 10800 | |
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 1800 | |
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1400 | |
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 150000 | |
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 须绝品 | 6000 | |
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1600 | |
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 14000 | |
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 106800 | |
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 38000 | |
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2800 | |
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 180 | |
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 80000 | |
第四套1980版5角百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 51 | |
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 16500 | |
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 189000 | |
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2500 | |
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 连体钞 | 870 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 须绝品 | 40000 | |
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 15280 | |
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 700 | |
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 105000 | |
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 须绝品 | 4500 | |
第四套人民币5角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 505 | |
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 整版钞 | 230000 | |
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套人民币5角万连张 | 第四套人民币 | 万张连号 | 5100 | |
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 12000 | |
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 145000 | |
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 14100 | |
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 41000 | |
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 百张连号 | 25 | |
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2000 | |
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 须绝品 | 650 | |
第四套1980版1角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 600 | |
第四套1980版1角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 11 | |
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 225000 | |
第四套1980版1角千连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 110 | |
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 280 |
一般爱好者收藏第四套人民币45枚版别大全套的方法与步骤
对于一般爱好者来说,第四套人民币大全套仅仅收藏版别大全就可以了,也就可以展现共和国第四套人民币大系的全貌。
流通硬币方面大家可以首先收集全31枚三花币大全套,包括未正式发行的2000年牡丹一元和菊花一角“双花币王”,“双花币王”因其32万稀少发行量远远小于四版纸币钞王8050、80100数百万级别存世量,而当然成为第四套人民币大全的最大两枚筋币;除了“双花币王”之外的其他硬币,爱好者既可以在市场和网上购买卷光全品的牡丹、梅花和菊花币,也可以购买1991-1999《中国硬币》套装;而对于“双花币王”来讲只有购买2000年《中国硬币》套装一条途径,目前价格在1400-1500左右;网上以及市场也有部分拆散的“双花币王”出售,价格在1000元左右,大家只需要看好品相,目前2000年号假硬币还未发现。基于品相的考虑,最好直接购买2000年原装套币为好。
纸币方面,大家很容易在钱币市场以及网上购买到四版纸币14枚版别大全套,全品价格目前在5000-6000左右。集藏时,要注意,一是8050,80100的品相,很多配册币商为了减少成本,这两枚比较贵重的纸币用的是处理后的流通品;二是也有不良币商或卖家用9050改造冒充8050,鉴别时一是用高倍放大镜看年号是否整体拼接的,二是用荧光灯照射是否有50元荧光字。
标签: