第四套人民币钱币收藏价格表——2011年12月31日
龙泉收藏网
2012-01-01 01:24:28
浏览量:0
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 700 | |
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 15280 | |
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 200 | |
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1600 | |
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 14000 | |
第四套1980版5角百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 51 | |
第四套1980版1角千连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 110 | |
第四套人民币5角万连张 | 第四套人民币 | 万张连号 | 5100 | |
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 16800 | |
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 千张连号 | 650 | |
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 145000 | |
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 整版钞 | 230000 | |
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 38000 | |
第四套1980版1角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 600 | |
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 200000 | |
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2500 | |
第四套人民币5角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 505 | |
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 整条 | 25000 | |
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 百张连号 | 25 | |
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 16500 | |
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 须绝品 | 870 | |
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 12000 | |
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 106000 | |
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 14100 | |
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 80000 | |
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 188000 | |
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 100000 | |
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2800 | |
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 6000 | |
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 连体钞 | 4300 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1400 | |
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 1800 | |
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2200 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 40000 | |
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 228000 | |
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 须绝品 | 2000 | |
第四套1980版1角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 11 | |
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 280 | |
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 42000 | |
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 180 |
第四套人民币从1987年4月27日开始发行,至1997年4月1日止,共发行9种面额, 14种票券。其中1角券1种,2角券1种,5角券1种,1元券3种(1980、1990、1996),2元券2种(1980、1990),5元券1种; 10元券1种,50元券2种(1980.1990),100元券2种(1980、1990)
第四套人民币是筹划设计时间最长的一套人民币,从1967年1月总行提出设计第四套人民币的设想,到1985年5月定案,历时18年,这期间经历了曲曲折折,排除了各种极左干扰,最终避免了第四套人民币在设计上的灾难。
第四套人民币在票面的设计风格和印制工艺上较前三套人民币都有创新和突破,既吸收了国外钞票设计的某些艺术特点,又保持并发扬了中国民族艺术的传统,不仅有实用价值,而且具有很高的艺术价值。
标签: