第四套人民币钱币收藏价格表——2012年1月4日
龙泉收藏网
2012-01-05 13:35:44
浏览量:0
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2000 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 16800 | |
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2800 | |
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 15280 | |
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 14000 | |
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1600 | |
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 整条 | 25000 | |
第四套人民币5角万连张 | 第四套人民币 | 万张连号 | 5100 | |
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 14000 | |
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版1角千连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 110 | |
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 105000 | |
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 41000 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 40000 | |
第四套1980版1角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 600 | |
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 整版钞 | 230000 | |
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 140000 | |
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 16000 | |
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2200 | |
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 1800 | |
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 38000 | |
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 225000 | |
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 千张连号 | 650 | |
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 200000 | |
第四套人民币5角千连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 505 | |
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 106800 | |
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 百张连号 | 25 | |
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 180 | |
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 280 | |
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 连体钞 | 4500 | |
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 连体钞 | 870 | |
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 189000 | |
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 12000 | |
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版5角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 51 | |
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2500 | |
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 80000 | |
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 200 | |
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 700 | |
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1400 | |
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 6000 | |
第四套1980版1角百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 11 |
第四套人民币I元券正面中间部位平凸印的黄绿色的桃花树干; 2元券正面中间部位平凸印的土黄偏绿色的翠竹竹干;5元券正面中间部位平凸印的桔红色花纹(即仙鹤的头顶、颈、翅膀);10元券正面中间部位平凸印的桔红色的凤凰;50元券背面右上角衬托面值平凸印的桔红色花团,即“50”面值部位的桔红色;100元券正面四领袖像左边桔红色的花纹,都采用了同色异谱油墨。
第四套人民币在制版和印刷工艺上主要采用手工雕刻凹版印刷、凹印接线技术、套印对印技术和平凸版接线技术等,大大提高了人民币的防伪功能。手工雕刻凹版印刷工艺一直是国际上通用的钞票防伪的重要手段,它的主要特点是墨层厚,手感强,难以复制。
人民币的主景图案都是手工雕刻凹版印刷,尤其是1990年版50元、100元券,正、背面主景及装饰花边、花球、面额文字等凹印部分版纹加深,使雕刻凹版印刷图案更具有立体感。
第四套人民币1角 1988.9.22发行,正面是高山族和满族男子头像,主色为深棕色。第四套人民币2角 1988.5.10发行,正面是土家族姑娘(黄其萍)和朝鲜族姑娘(苏春熙)头像,主色为蓝绿色。第四套人民币5角 1987.4.27发行,正面是苗族和壮族妇女头像,主色为紫红色。
标签: