第五套人民币钱币收藏价格表——2012年1月5日
龙泉收藏网
2012-01-06 01:11:38
浏览量:0
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白腰带9950 | 第五套人民币 | 须绝品 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大五套(后四位对号) | 第五套人民币 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花腰带9910 | 第五套人民币 | 全品大号整捆 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0水印9910 | 第五套人民币 | 全品大号整捆 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第五套人民币 | 全品大号整捆 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红一9910 | 第五套人民币 | 须绝品 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白腰带995 | 第五套人民币 | 全品大号整捆 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3冠号991 | 第五套人民币 | 整件(25000张) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白腰带99100 | 第五套人民币 | 全品大号整捆 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双红一1-0水印9910 | 第五套人民币 | 全品整刀 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白腰带9920 | 第五套人民币 | 须绝品 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花腰带995 | 第五套人民币 | 全品大号整捆 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16枚大五套后四位对号 | 第五套人民币 | 16枚带豪华册 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红一1-0水印9910 | 第五套人民币 | 全品大号整捆 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白腰带9910 | 第五套人民币 | 须绝品 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2冠号991 | 第五套人民币 | 整件(25000张) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花腰带9920 | 第五套人民币 | 全品大号整捆 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花腰带99100 | 第五套人民币 | 全品大号整捆 | 102 |
第五套人民币继承了中国印制技术的传统经验,借鉴了国外钞票设计的先进技术。在原材料工艺方面做了改进,提高了纸张的综合质量和防伪性。固定水印立体感强、形象逼真。磁性微文字安全线、彩色纤维、无色荧光纤维等在纸张中有机运用,并且采用了电脑辅助设计手工雕刻、电子雕刻和晒版腐蚀相结合的综合制版技术。
特别是在二线和三线防伪方面采用了国际通用的防伪措施,为专业人员和研究人员鉴别真伪,提供了条件。与第四套人民币相比,第五套人民币的防伪技能由十几种增加到二十多种,主景人像、水印、面额数字均较以前放大,便于群众识别。第五套人民币应用了先进的科学技术,在防伪性能和适应货币处理现代化方面有了较大提高。
实践证明,传统的一些防伪技术是行之有效的。研制开发第五套人民币时,加强了对传统防伪技术更深层次的研究,在质量和可靠程度上下工夫,重点是提高其技术含量。如:雕刻人像,重点突出人像的层次;安全线,增加了缩微文字和磁性、全息开窗等;雕刻凹版印刷,突出其凹印手感等等。
标签:
上一篇:第三套人民币收藏常识
下一篇:第四套人民币钱币收藏价格表——2012年1月5日