第四套人民币钱币收藏价格表——2012年1月8日
龙泉收藏网
2012-01-09 01:16:53
浏览量:0
龙泉收藏网在市场中经营多年,深感市场价格瞬时万变,而且不同地方的成交价格有些差别,我网本着客观、公正的原则,结合北京、上海、广州三地的市场成交价格,龙泉收藏网坚持每日为全国广大藏友报价,力求精准、急时,本报价为市场预期销售价格,详情请来电咨询。 龙泉收藏网是成都地区专业的钱币收藏网站,专业提供第二套人民币、第三套人民币、第四套人民币、第五套人民币的钱币收藏网和钱币收藏价格表。
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2000 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 16800 | |
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2800 | |
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 15280 | |
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 14000 | |
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1600 | |
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 整条 | 25000 | |
第四套人民币5角万连张 | 第四套人民币 | 万张连号 | 5100 | |
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 14100 | |
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版1角千连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 110 | |
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 105000 | |
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 41000 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 40000 | |
第四套1980版1角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 600 | |
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 整版钞 | 230000 | |
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 145000 | |
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 16500 | |
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2200 | |
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 1800 | |
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 38000 | |
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 225000 | |
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 千张连号 | 650 | |
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 200000 | |
第四套人民币5角千连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 505 | |
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 106800 | |
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 百张连号 | 25 | |
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 180 | |
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 280 | |
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 连体钞 | 4500 | |
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 连体钞 | 870 | |
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 189000 | |
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 12000 | |
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版5角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 51 | |
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2500 | |
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 80000 | |
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 200 | |
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 700 | |
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1400 | |
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 6000 | |
第四套1980版1角百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 11 |
第四套人民币除3种角币券没有水印外,主币均采用水印防伪。1元到5元券采用方圆古钱四方连续水印钞票纸,由胡福庆设计制。10 元到100元券采用固定人物头像水印钞票纸:10元券为陕北农民头像,50元券为炼钢工人头像,100元券为毛泽东侧面浮雕像。
第四套人民币人物头像水印与几何图案水印不同,它不仅要表现线条,而且要表现出明暗层次,因此在工艺技术上也要复杂得多,这也是中国钞票纸生产工艺的一大进步,这些固定水印头像均由侯一民、邓澎设计绘制,参与水印图像雕刻的有郑新臣、胡福庆、骆富文、夏冠英等。
第四套人民币在纸张中设有安全线也是纸张防伪的主要措施。1990年版100元、50元券新增加了金属安全线,它是在造纸时加入的,含在钞票纸中,而不是印在票面上,迎光透视肉眼即可看到贯穿于票面右侧的钞纸中。
标签: