第四套人民币钱币收藏价格表——2012年1月11日
龙泉收藏网在市场中经营多年,深感市场价格瞬时万变,而且不同地方的成交价格有些差别,我网本着客观、公正的原则,结合北京、上海、广州三地的市场成交价格,龙泉收藏网坚持每日为全国广大藏友报价,力求精准、急时,本报价为市场预期销售价格,详情请来电咨询。 龙泉收藏网是成都地区专业的钱币收藏网站,专业提供第二套人民币、第三套人民币、第四套人民币、第五套人民币的钱币收藏网和钱币收藏价格表。
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
第四套人民币5角千连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 505 | |
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 14100 | |
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 15280 | |
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 106800 | |
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 整版钞 | 230000 | |
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1400 | |
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 16500 | |
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 25000 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 16800 | |
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 连体钞 | 870 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2800 | |
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 38000 | |
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 200 | |
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 700 | |
第四套1980版1角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 600 | |
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 200000 | |
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2200 | |
第四套1980版1角千连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 110 | |
第四套1980版1角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 11 | |
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2500 | |
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 280 | |
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 41000 | |
第四套1980版5角百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 51 | |
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 180 | |
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 225000 | |
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 105000 | |
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 6000 | |
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 80000 | |
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 14000 | |
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 145000 | |
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 1800 | |
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 千张连号 | 650 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 40000 | |
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 百张连号 | 25 | |
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1600 | |
第四套人民币5角万连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 5100 | |
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 189000 | |
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2000 | |
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 连体钞 | 4500 | |
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 12000 |
第四套人民币是1987年4月25日,中华人民共和国国务院颁布命令责成中国人民银行发行的。这套人民币共11种纸币,从1987年4月27日分批发行了主币1圆、2圆、5圆、10圆、50圆和100圆6种;辅币有1角、5角和1元3种。纸币中“中国人民银行”六字及面值文字是由马文蔚先生所书写。票面上两方印章分别为“行长之章”和“副行长章”。纸币背面印有用蒙古文、维吾尔文、藏文、壮文书写的“中国人民银行”与其面额的字样。票面正面增加了盲文。
票面特征第四套人民币所有汉字一律使用简体中文,100圆纸币正面是毛泽东、周恩来、刘少奇和朱德的侧面浮雕像;50圆纸币则是工人、农民和知识份子头像;其它面额纸币则是采用了中国14个民族人物头像。主币背面图景是中国的名胜古迹、名山大川图案,其纹饰亦是富有中国民族特点的图案,如凤凰牡丹、仙鹤松树等。
各种面值人民币的发行时间1987年4月27日,发行了50圆(1980年版)、5角纸币;
1988年5月10日,发行了100圆(1980年版)、2圆(1980年版)、1圆(1980年版)和2角纸币;
1988年9月22日,发行了10圆、5圆、1角纸币;
1992年8月20日,发行了1990年版50圆、100圆纸币;
1992年6月1日,发行了1圆、5角、1角硬币;
1995年3月1日,发行了1990年版1圆纸币;
1996年4月10日,发行了1990年版2圆纸币;
1997年4月1日,发行了1996年版1圆纸币。