第四套人民币钱币收藏价格表—2011年11月26日
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 25000 | |
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2200 | |
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 200 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 16500 | |
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 1800 | |
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1400 | |
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 200000 | |
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 须绝品 | 6000 | |
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1600 | |
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 15000 | |
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 106000 | |
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 38000 | |
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2800 | |
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 180 | |
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 80000 | |
第四套1980版5角百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 51 | |
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 16800 | |
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 189000 | |
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2500 | |
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 连体钞 | 870 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 须绝品 | 40000 | |
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 15200 | |
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 700 | |
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 105000 | |
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 须绝品 | 4500 | |
第四套人民币5角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 505 | |
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 整版钞 | 220000 | |
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套人民币5角万连张 | 第四套人民币 | 万张连号 | 5100 | |
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 12000 | |
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 145000 | |
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 14100 | |
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 41000 | |
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 百张连号 | 25 | |
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2000 | |
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 须绝品 | 650 | |
第四套1980版1角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 600 | |
第四套1980版1角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 11 | |
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 222000 | |
第四套1980版1角千连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 110 | |
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 280 |
人民币的主景图案都是手工雕刻凹版印刷,尤其是1990年版50元、100元券,正、背面主景及装饰花边、花球、面额文字等凹印部分版纹加深,使雕刻凹版印刷图案更具有立体感。由于第四套人民币各票面全部采用人物头像作主景,因此,对凹版雕刻工艺的要求也比前几套人民币要高得多,不同民族,不同年龄、性别,不同身份,不同服饰的人物,都要通过各种不同的刀法加以细致的刻画和区别。这从各个票券的票面上可以看到,一幅幅雕刻凹版印刷的人物头像,线条清晰,刀法流畅,很好地体现了人物的精神风貌,每一幅头像都是一件精美的艺术品。凹印接线技术也是钞票的一种专用印制技术,其特点是色彩较为明显,颜色衔接自然过渡,无漏白,无错位,线条在高倍放大镜下观察成线状。套印、对印技术就是采用一些特殊的工艺,使钞票正背面图案一次印刷成形,使特定部位的图案正背面完全重合。例如:1元、2元、5元券正面左下角的小花束和背面的小花束完全是对应吻合的。平凸印接线技术是目前人民币采用的比较可靠的防伪技术,它的特点是一条完整的线上印几种不同的颜色时,不产生重叠、缺口现象。上述所有先进印刷工艺和新型印钞材料的采用,大大提高了第四套人民币的防伪性能,它标志着中国的印钞造币技术已达到了世界先进水平。
安全线的使用,是第四套人民币中的亮点之一。第四套人民币发行初期,中国人民银行就已经初步具备了防伪安全线的生产能力。考虑到货币发行的可靠性,对市场实际应用安全线工艺尚未有完全的把握,轻易不敢在生产中正式使用。后来,由于社会上流通的高面额假币较多,中国人民银行这才痛下决心,改进第四套人民币高面额钞券的生产工艺,正式启用防伪安全线,提高钞券的抗伪能力。在安全线使用的初期,确实保护了50元、100元这种高面额的钞券,假币辨别容易多了。这也可以说是第四套人民币生产工艺的另一个亮点。同时,也印证了第四套人民币为何一发行就未使用安全线防伪工艺措施。